iShares International Developed Real Estate ETF(IFGL)は、FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Indexに連動を目指すETFです。主な投資先は米国を除く先進国の不動産株式及びREIT。
IFGL 21,16 +0,35 +1,68%
2015年11月19日現在の上位構成銘柄。総経費率は0.48%
ティッカー | 銘柄 | 構成比(%) | 対象国 |
Unfortunately, we could not get stock quote 8802 this time. | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 4.50 | 日本 |
UL 62,79 +0,39 +0,63% | UNIBAIL-RODAMCO SE REIT | 4.37 | フランス |
Unfortunately, we could not get stock quote 8801 this time. | MITSUI FUDOSAN LTD | 4.10 | 日本 |
Unfortunately, we could not get stock quote HKG:0016 this time. | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 3.49 | 香港 |
Unfortunately, we could not get stock quote HKG:1113 this time. | CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD | 3.23 | 香港 |
LAND 13,20 -0,09 -0,68% | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | 2.48 | イギリス |
SCG 47,78 -1,11 -2,27% | SCENTRE GROUP | 2.45 | オーストラリア |
FRA:VNA 31,67 +0,33 +1,05% | VONOVIA SE | 2.43 | ドイツ |
Unfortunately, we could not get stock quote HKG:0823 this time. | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2.38 | 香港 |
Unfortunately, we could not get stock quote 8830 this time. | 2.27 | 日本 |
不動産関連なので、不動産株+REITのハイブリットになっています。日本の財閥系不動産ディベロッパーの株式もチラホラと組み入れられています。本当に良い地所ならば事業会社がガメているものなのでキニシナイ!で良いのでしょうが、もし利回り(REIT)重視ならばiShares Global REIT ETFREET 22,92 -0,12 -0,52%の方が良いかもしれません。このあたりは好みにもよると思います。
朝日新聞出版 (2015-06-12)
売り上げランキング: 895
この記事へのコメントはありません。