IFEU 35,01 +2,29 +7,01%は、FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Indexに連動を目指すETFです。主な投資先はヨーロッパ(先進国)の不動産株式及びREIT。
2016年3月24日現在の上位構成銘柄。総経費率は0.48%
ティッカー | 銘柄 | 構成比(%) | 対象国 |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:UL this time. | UNIBAIL-RODAMCO SE REIT | 11.80 | フランス |
ETR:VNA 57,30 +0,42 +0,74% | VONOVIA SE | 7.21 | ドイツ |
LON:LAND 690,00 -20,00 -2,82% | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | 5.33 | イギリス |
ETR:DWNI 42,71 +0,20 +0,47% | DEUTSCHE WOHNEN AG | 4.52 | ドイツ |
LON:BLND 482,20 +6,60 +1,39% | BRITISH LAND CO PLC | 4.50 | イギリス |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:LI this time. | KLEPIERRE REIT SA | 4.24 | フランス |
LON:HMSO 25,84 -0,16 -0,62% | HAMMERSON REIT PLC | 2.81 | イギリス |
ETR:LEG 124,34 +0,74 +0,60% | LEG IMMOBILIEN N AG | 2.51 | ドイツ |
Unfortunately, we could not get stock quote SWX:SPSN this time. | SWISS PRIME SITE AG | 2.43 | スイス |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:GFC this time. | GECINA Financials | 2.35 | フランス |
ヨーロッパの不動産市場にフォーカス
基本的にはREET 27,90 -0,16 -0,57%とIFGL 27,32 -0,09 -0,33%で世界中のREITと不動産関連株は殆どカバー出来てしまうのですが、ヨーロッパへのウェイトを高めようとするならばこのETFが選択肢に上がるのではないかと思います。
ユーロ圏の低金利は追い風ですね。テロは怖いですが。
posted with amazlet at 15.11.20
山崎 元 水瀬ケンイチ
朝日新聞出版 (2015-06-12)
売り上げランキング: 895
朝日新聞出版 (2015-06-12)
売り上げランキング: 895
この記事へのコメントはありません。