IFEU 35,01 +2,29 +7,01%は、FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Indexに連動を目指すETFです。主な投資先はヨーロッパ(先進国)の不動産株式及びREIT。
2016年3月24日現在の上位構成銘柄。総経費率は0.48%
ティッカー | 銘柄 | 構成比(%) | 対象国 |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:UL this time. | UNIBAIL-RODAMCO SE REIT | 11.80 | フランス |
ETR:VNA 27,10 -0,33 -1,20% | VONOVIA SE | 7.21 | ドイツ |
LON:LAND 684,80 +0,20 +0,03% | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | 5.33 | イギリス |
ETR:DWNI 22,56 -0,34 -1,48% | DEUTSCHE WOHNEN AG | 4.52 | ドイツ |
LON:BLND 375,10 -3,60 -0,95% | BRITISH LAND CO PLC | 4.50 | イギリス |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:LI this time. | KLEPIERRE REIT SA | 4.24 | フランス |
LON:HMSO 26,40 -0,08 -0,30% | HAMMERSON REIT PLC | 2.81 | イギリス |
ETR:LEG 74,38 -0,26 -0,35% | LEG IMMOBILIEN N AG | 2.51 | ドイツ |
Unfortunately, we could not get stock quote SWX:SPSN this time. | SWISS PRIME SITE AG | 2.43 | スイス |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:GFC this time. | GECINA Financials | 2.35 | フランス |
ヨーロッパの不動産市場にフォーカス
基本的にはREET 22,92 -0,12 -0,52%とIFGL 21,16 +0,35 +1,68%で世界中のREITと不動産関連株は殆どカバー出来てしまうのですが、ヨーロッパへのウェイトを高めようとするならばこのETFが選択肢に上がるのではないかと思います。
ユーロ圏の低金利は追い風ですね。テロは怖いですが。
posted with amazlet at 15.11.20
山崎 元 水瀬ケンイチ
朝日新聞出版 (2015-06-12)
売り上げランキング: 895
朝日新聞出版 (2015-06-12)
売り上げランキング: 895
この記事へのコメントはありません。