世界の消費財企業。
KXI 59,15 +0,32 +0,54%
2015年12月2日現在の上位構成銘柄。総経費率は0.47%
ティッカー | 銘柄 | 構成比(%) | 国 | 業種 |
Unfortunately, we could not get stock quote VTX:NESN this time. | NESTLE SA | 7.10 | スイス | 飲料 |
PG 148,46 -1,49 -0,99% | 6.15 | アメリカ | 洗剤 | |
KO 58,28 -0,77 -1,30% | COCA-COLA | 5.02 | アメリカ | 飲料 |
PEP 178,33 +1,14 +0,64% | PEPSICO INC | 4.38 | アメリカ | 飲料 |
PM 94,89 +0,16 +0,17% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 4.05 | アメリカ | タバコ |
MO 44,07 -0,08 -0,18% | ALTRIA GROUP INC | 3.42 | アメリカ | タバコ |
BATS 35,13 0,00 0,00% | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3.24 | イギリス | タバコ |
Unfortunately, we could not get stock quote EBR:ABI this time. | ANHEUSER BUSCH INBEV SA | 3.16 | ベルギー | 酒 |
CVS 97,35 +2,42 +2,55% | CVS HEALTH CORP | 3.13 | アメリカ | ヘルスケア |
WMT 141,44 -1,03 -0,72% | WALMART STorES INC | 2.74 | アメリカ | スーパー |
誰でも知ってる世界的に有名かつ景気に左右されにくい消費財企業が投資対象です。
値動きも穏やかなので、初心者がベースのポートフォリオに組み入れるには最適だと思います。タバコ銘柄が上位に3社とやっぱりタバコは強いですね。
posted with amazlet at 15.11.20
山崎 元 水瀬ケンイチ
朝日新聞出版 (2015-06-12)
売り上げランキング: 895
朝日新聞出版 (2015-06-12)
売り上げランキング: 895
この記事へのコメントはありません。