iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF(IAPD)は、Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30™に連動を目指すETFです。主な投資先はアジア太平洋地域の高配当株。
Unfortunately, we could not get stock quote IAPD this time.
2015年12月9日現在の上位構成銘柄。総経費率は0.59%
ティッカー | 銘柄 | 構成比(%) | 国 | 業種 |
ASX:MND 17,19 -0,19 -1,09% | MONADELPHOUS GROUP LTD. | 7.09 | オーストラリア | エンジニアリング |
Unfortunately, we could not get stock quote HKG:0709 this time. | GIORDANO INTERNATIONAL LTD. | 6.40 | 香港 | アパレル |
ASX:SUN 12,65 -0,17 -1,33% | SUNCORP GROUP LTD | 4.81 | オーストラリア | 金融 |
Unfortunately, we could not get stock quote NZE:SPK this time. | SPARK NEW ZEALAND LTD | 4.71 | ニュージーランド | 通信 |
ASX:MIN 17,35 -0,04 -0,23% | MINERAL RESOURCES LTD. | 4.69 | オーストラリア | 資源 |
ASX:AST 1,73 -0,02 -0,86% | AUSNET SERVICES | 4.13 | オーストラリア | 電力 |
Unfortunately, we could not get stock quote NZE:SKC this time. | SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 4.06 | ニュージーランド | カジノ |
ASX:BEN 10,12 -0,27 -2,60% | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 3.98 | オーストラリア | 金融 |
Unfortunately, we could not get stock quote NZE:SKT this time. | SKY NETWORK TELEVISION LTD | 3.77 | ニュージーランド | テレビ |
ASX:WBC 25,01 -0,15 -0,60% | WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 3.66 | オーストラリア | 金融 |
高配当株が投資対象ですが資源関連、金融系の組入が多くてボラティリティは高めです。最近だとオーストラリアの特に資源系が冴えないので配当的にも厳しいかも知れません。
日本も投資対象になっていて目下組入銘柄は、東燃ゼネラル石油Unfortunately, we could not get stock quote TYO:5012 this time.、NTTドコモUnfortunately, we could not get stock quote TYO:9437 this time.、アコーディア・ゴルフUnfortunately, we could not get stock quote TYO:2131 this time.辺りです。そのうち入れ替わりそうな銘柄が2つもあったりします。
朝日新聞出版 (2015-06-12)
売り上げランキング: 895
この記事へのコメントはありません。