Unfortunately, we could not get stock quote IDVY this time.より分配金を頂きました。1口辺り0.0805ユーロでした。分配金は再投資用にプールします。
構成銘柄を個別で
配当利回りとしてはそれなりなのですが、まったり配当を目的としますと特に金融株の割合が大きいのは頂けない様な気がします。構成銘柄のうち金融株を抜いて、消費財・公益・通信の個別株ポートフォリオを組んでみるのも一考かもしれません。
ティッカー | 企業名 | 業種 |
Unfortunately, we could not get stock quote HEL: FUM1V this time. | Fortum Oyj | 電力 |
Unfortunately, we could not get stock quote ELI:EDP this time. | ENERGIAS DE PORT SA | 電力・ガス |
Unfortunately, we could not get stock quote HEL:KESBV this time. | KESKO OYJ | 小売 |
Unfortunately, we could not get stock quote AMS:BOKA this time. | KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N | 海洋土木 |
ETR:DPW 36,07 -0,78 -2,10% | DEUTSCHE POST AG | 物流 |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:FP this time. | TOTAL SA | 石油 |
ETR:DAI 62,96 -1,30 -2,02% | DAIMLER AG | 輸送機器 |
Unfortunately, we could not get stock quote BIT:SRG this time. | SNAM | ガス |
Unfortunately, we could not get stock quote EBR:PROX this time. | PROXIMUS NV | 通信 |
ETR:BAS 41,39 -0,87 -2,06% | BASF SE | 化学 |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:VIV this time. | VIVENDI | メディア、通信 |
Unfortunately, we could not get stock quote HEL:MEO1V this time. | METSO | 産業機械 |
ETR:SIE 99,37 -1,63 -1,61% | SIEMENS AG | 電機 |
Unfortunately, we could not get stock quote BIT:ATL this time. | ATLANTIA | 運輸 |
Unfortunately, we could not get stock quote AMS:UNA this time. | UNILEVER DRC NV | 家庭用品 |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:ORA this time. | ORANGE SA | 通信 |
Unfortunately, we could not get stock quote HEL:WRT1V this time. | WARTSILA | エネルギー、船舶機械 |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:DG this time. | VINCI SA | 建設 |
Unfortunately, we could not get stock quote AMS:AH this time. | KONINKLIJKE AHOLD NV | 小売 |
Unfortunately, we could not get stock quote AMS:WKL this time. | WOLTERS KLUWER NV | 情報サービス・出版 |
Unfortunately, we could not get stock quote EPA:KER this time. | KERING SA | アパレル |
金融株を抜いただけでかなりマッタリ感が出てきませんか?更にシクリカル(景気変動株)を抜いてみると更にマッタリと配当生活がおくれるのではないかと思います。
posted with amazlet at 16.01.01
パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン (2015-04-08)
売り上げランキング: 2,014
売り上げランキング: 2,014
posted with amazlet at 16.01.01
カン・チュンド
日本経済新聞出版社
売り上げランキング: 3,473
日本経済新聞出版社
売り上げランキング: 3,473
この記事へのコメントはありません。